トップページ > 自分で家の査定額を出して見る > スムストック査定 再調達原価まとめ千葉県
スムストック査定 再調達原価まとめ千葉県
スムストック査定 再調達原価まとめ千葉県
2000年以前の建物は坪単価は低め
2000年以降の建物は坪単価70~120万円くらい
次世代省エネ対応物件から坪単価が上がっている感じです。
2000年以前の建物は坪単価は低め
2000年以降の建物は坪単価70~120万円くらい
次世代省エネ対応物件から坪単価が上がっている感じです。
| 建物価格 | 築年 | 面積 | 再調達原価 | 坪単価 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,510,000 | 1,983 | 130.95 | 26,145,000 | 660,000 | 積水化学 |
| 5,000,000 | 1,984 | 226.63 | 46,296,000 | 675,000 | 旭化成 |
| 2,490,000 | 1,987 | 97.65 | 17,291,000 | 585,000 | 積水化学 |
| 8,000,000 | 1,988 | 141.22 | 28,985,000 | 678,000 | 積水ハウス |
| 7,700,000 | 1,992 | 123.54 | 37,745,000 | 1,010,000 | 積水ハウス |
| 9,000,000 | 1,992 | 288.53 | 44,117,000 | 505,000 | パナソニック |
| 9,300,000 | 1,994 | 138.13 | 40,789,000 | 976,000 | 積水ハウス |
| 4,230,000 | 1,994 | 99.46 | 18,552,000 | 616,000 | 大和ハウス |
| 5,500,000 | 1,994 | 143.66 | 24,122,000 | 555,000 | 積水ハウス |
| 15,800,000 | 1,995 | 175.46 | 65,833,000 | 1,240,000 | 積水ハウス |
| 10,000,000 | 1,996 | 178.16 | 39,682,000 | 736,000 | 積水ハウス |
| 5,500,000 | 1,996 | 188.8 | 21,825,000 | 382,000 | 積水ハウス |
| 6,610,000 | 1,997 | 129.59 | 25,037,000 | 638,000 | 三井ホーム |
| 7,330,000 | 1,997 | 140.36 | 27,765,000 | 653,000 | 三井ホーム |
| 14,100,000 | 1,998 | 116.08 | 51,086,000 | 1,454,000 | 積水化学 |
| 8,000,000 | 1,999 | 130.19 | 27,777,000 | 705,000 | 積水ハウス |
| 9,890,000 | 2,001 | 99.89 | 31,698,000 | 1,049,000 | 積水化学 |
| 7,800,000 | 2,001 | 108.00 | 25,000,000 | 765,000 | 積水ハウス |
| 7,860,000 | 2,001 | 110.13 | 25,192,000 | 756,000 | 大和ハウス |
| 14,700,000 | 2,001 | 129.47 | 47,115,000 | 1,203,000 | 積水ハウス |
| 15,860,000 | 2,002 | 212.75 | 48,950,000 | 760,000 | 積水ハウス |
| 4,890,000 | 2,002 | 122.55 | 15,092,000 | 407,000 | 住友林業 |
| 36,000,000 | 2,003 | 154.63 | 107,142,000 | 2,290,000 | 住友林業 |
| 45,000,000 | 2,004 | 217.60 | 129,310,000 | 1,964,000 | 積水ハウス |
| 13,500,000 | 2,004 | 88.09 | 38,793,000 | 1,455,000 | 積水化学 |
| 22,000,000 | 2,005 | 119.23 | 61,111,000 | 1,694,000 | ミサワホーム |
| 19,100,000 | 2,006 | 104.17 | 51,344,000 | 1,629,000 | 積水化学 |
| 12,600,000 | 2,006 | 128.39 | 33,870,000 | 872,000 | 積水ハウス |
| 15,360,000 | 2,006 | 127.97 | 41,290,000 | 1,066,632 | 大和ハウス |
| 16,350,000 | 2,006 | 154.02 | 43,951,000 | 943,000 | 積水化学 |
| 28,200,000 | 2,006 | 149.25 | 75,806,000 | 1,679,000 | 積水ハウス |
| 9,800,000 | 2,008 | 119.62 | 24,747,000 | 683,000 | 積水ハウス |
| 16,950,000 | 2,009 | 131.25 | 41,544,000 | 1,046,000 | 大和ハウス |
| 13,800,000 | 2,009 | 122.20 | 33,823,000 | 915,000 | 積水ハウス |
| 17,330,000 | 2,009 | 117.5 | 42,475,000 | 1,195,000 | トヨタホーム |
| 14,800,000 | 2,010 | 95.53 | 35,238,000 | 1,219,000 | 住友林業 |
| 12,170,000 | 2,010 | 76.43 | 28,976,000 | 1,253,000 | 積水化学 |
| 30,000,000 | 2,010 | 151.9 | 71,428,000 | 1,554,000 | 積水ハウス |
2025年04月09日



コメントは下のボタンを押して別ウィンドウから投稿できます。